SKU:F1105075
Material:Cotton Blend
Composition: 75% Cotton+ 25% Polyester
Machine Washable: Yes
Package Include: Hoodies and Trousers
Convenient model suitable for everyday use and for special occasions
Tops Size:
| Size Chart(CM) |
| Size | US | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
| S | 36 | 66 | 105 | 49 | 62.3 |
| M | 38 | 68 | 110 | 51 | 63 |
| L | 40 | 70 | 115 | 53 | 63.7 |
| XL | 42 | 72 | 120 | 55 | 64.4 |
| 2XL | 44 | 74 | 125 | 57 | 65.1 |
| 3XL | 46 | 76 | 130 | 59 | 65.8 |
| Size Chart(INCH) |
| Size | US | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
| S | 36 | 26.0 | 41.3 | 19.3 | 24.5 |
| M | 38 | 26.8 | 43.3 | 20.1 | 24.8 |
| L | 40 | 27.6 | 45.3 | 20.9 | 25.1 |
| XL | 42 | 28.3 | 47.2 | 21.7 | 25.4 |
| 2XL | 44 | 29.1 | 49.2 | 22.4 | 25.6 |
| 3XL | 46 | 29.9 | 51.2 | 23.2 | 25.9 |
Pants Size:
| Size Chart(CM) |
| Size | US | Length | Waist | Hip | Knee |
| S | 32 | 104.5 | 82 | 99 | / |
| M | 34 | 106 | 87 | 104 | / |
| L | 36 | 107.5 | 92 | 109 | / |
| XL | 38 | 109 | 97 | 114 | / |
| 2XL | 40 | 110.5 | 102 | 119 | / |
| 3XL | 42 | 112 | 107 | 124 | / |
| Size Chart(INCH) |
| Size | US | Length | Waist | Hip | Knee |
| S | 32 | 41.1 | 32.3 | 39.0 | / |
| M | 34 | 41.7 | 34.3 | 40.9 | / |
| L | 36 | 42.3 | 36.2 | 42.9 | / |
| XL | 38 | 42.9 | 38.2 | 44.9 | / |
| 2XL | 40 | 43.5 | 40.2 | 46.9 | / |
| 3XL | 42 | 44.1 | 42.1 | 48.8 | / |