| SIZE CHART: | ||||||||
| Size | Bust | Top length | Waist | Skirt length | ||||
| Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | |
| XS | 38.19 | 97.00 | 20.47 | 52.00 | 20.08 | 51.00 | 40.94 | 104.00 |
| S | 39.76 | 101.00 | 20.87 | 53.00 | 24.41 | 62.00 | 41.73 | 106.00 |
| M | 41.34 | 105.00 | 21.26 | 54.00 | 25.98 | 66.00 | 42.91 | 109.00 |
| L | 42.91 | 109.00 | 21.65 | 55.00 | 27.56 | 70.00 | 43.31 | 110.00 |
| XL | 44.49 | 113.00 | 22.05 | 56.00 | 29.13 | 74.00 | 43.70 | 111.00 |
| XXL | 46.06 | 117.00 | 22.44 | 57.00 | 30.71 | 78.00 | 44.09 | 112.00 |
| Please Note: All dimensions are measured manually with a deviation of 1 to 3cm. | ||||||||
| SPECIFICATIONS: | |
| Product Name | Lapel Solid Color Top Print Long Skirt Two Piece Set |
| SPU | NTHX22053014P |
| Gender | Women |
| Style | Casual,Vacation |
| Occasion | Daily,Vacation |
| Material | Polyester |