| Material: | 95%Polyester,5%Spandex |
| Detail: | Pull-On |
| Occasion: | Leisure, Daily |
| Style: | Casual |
Reference Size Chart
| Cardigan Size Chart |
| SIZE | US | Length | Bust | Shoulder |
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM |
| S | 4 | 45.9 | 116.5 | 40.9 | 104 | 16.1 | 41 |
| M | 6 | 46.9 | 119 | 42.5 | 108 | 16.5 | 42 |
| L | 8-10 | 47.8 | 121.5 | 44.1 | 112 | 16.9 | 43 |
| XL | 12 | 48.8 | 124 | 45.7 | 116 | 17.3 | 44 |
| 2XL | 14 | 49.8 | 126.5 | 47.2 | 120 | 17.7 | 45 |
| Dress Size Chart |
| SIZE | US | Length | Bust | Shoulder |
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM |
| S | 4 | 51.4 | 130.5 | 37 | 94 | 13.8 | 35 |
| M | 6 | 52.4 | 133 | 38.6 | 98 | 14.2 | 36 |
| L | 8-10 | 53.3 | 135.5 | 40.2 | 102 | 14.6 | 37 |
| XL | 12 | 54.3 | 138 | 41.7 | 106 | 15 | 38 |
| 2XL | 14 | 55.3 | 140.5 | 43.3 | 110 | 15.4 | 39 |
*Note:The reference size may have 1-3 cm differences due to manual measurement.