| Material: | 65%Cotton, 35%Polyester |
| Detail: | Cardigan |
| Occasion: | Leisure, Daily |
| Style: | Casual |
Reference Size Chart
| Tops Size Chart |
| SIZE | US | Length | Bust | Shoulder |
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM |
| S | 4 | 27.6 | 70 | 35.4 | 90 | 13.4 | 34 |
| M | 6 | 28 | 71 | 37 | 94 | 13.8 | 35 |
| L | 8-10 | 28.3 | 72 | 38.6 | 98 | 14.2 | 36 |
| XL | 12 | 28.7 | 73 | 40.2 | 102 | 14.6 | 37 |
| Bottoms Size Chart |
| SIZE | US | Length | Waist | Hip |
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM |
| S | 4 | 13.8 | 35 | 25.2 | 64 | 38.6 | 98 |
| M | 6 | 14.2 | 36 | 26.8 | 68 | 40.2 | 102 |
| L | 8-10 | 14.6 | 37 | 28.3 | 72 | 41.7 | 106 |
| XL | 12 | 15 | 38 | 29.9 | 76 | 43.3 | 110 |
*Note:The reference size may have 1-3 cm differences due to manual measurement.